Eredménytáblázat 2018

Dobogós csapatok

Aranyérmes csapat:
SPORTO-SOKK, Marosvásárhely

Ezüstérmes csapat:
ERDŐVIDÉK, Barót

Bronzérmes csapat:
TANÁROK-SZOVÁTA

IV. helyezett csapat:
KEDD ESTE 8, Székelykeresztúr

V. Helyezett csapat:
NPK

VI. Helyezett csapat:
BGA Zrt.

“LEG”-ek:

Legjobb kapus:
Kristály Hunor
SPORTO-SOKK, Marosvásárhely

Legjobb mezőnyjátékos:
Molnár Ottó
ERDŐVIDÉK, Barót

Gólkirály:
Győrösi Péter
NPK

Fair-play díj:
KEDD ESTE 8
BESZTERCEI BETYÁROK

Legidősebb játékos:
Jánosi János
SICULUS, Gyergyószentmiklós

Legfiatalabb játékos:
Kádár Barna
SPORTO-SOKK, Marosvásárhely

Legügyesebb hölgyjátékos:
Bereczki Emőke
TANÁROK-SZOVÁTA,
Kénesi Réka
TANÁROK-SZOVÁTA

 


Helyosztó mérkőzések

Február 25, Vasárnap

I-III. HELY IV-VI. HELY VII-IX. HELY X-XII. HELY XIII-XV.
A1 TANÁROK-SZOVÁTA B1 BGA Zrt. C1 PUSKÁZÓ D1 RMPSZ E1 BIHARI TK
A2 SPORTO-SOKK B2 NPK C2 KÉZDISZÉK D2 BESZTERCE E2 OKTATÓK-MAKFALVA
A3 ERDŐVIDÉK B3 KEDD ESTE 8 C3 SICULUS D3 ISK-UDVARHELY E3 SAPIENTIA-EMTE

DK, ÚJ TEREM

ÓRA MÉRKŐZÉS CSAPATOK EREDMÉNY
 9.30 B2 – B3 NPK – KEDD ESTE8  (2-1) 2 – 2
10.10 A2 – A3 SPORTO-SOKK – ERDŐVIDÉK (1-0) 2 – 0
10.50 B1 – B2 BGA Zrt. – NPK (0-0) 0 – 1
11.30 A1 – A2 TANÁROK-SZOVÁTA – SPORTO-SOKK (0-3) 2 – 4
12.10 B3 – B1 KEDD ESTE 8 – BGA Zrt. (2-0) 3 – 2
12.50 A3 – A1 ERDŐVIDÉK – TANÁROK-SZOVÁTA (2-1) 3 – 2

DK, LÍCEUM TERME

ÓRA MÉRKŐZÉS CSAPATOK EREDMÉNY
 9.30 D2 – D3 BESZTERCEI BETYÁROK – ISK-UDVARHELY 4 – 3
10.10 C2 – C3 KÉZDISZÉK – SICULUS 2 – 8
 10.50 D1 – D2 (Bihar) RMPSZ – BESZTERCEI BETYÁROK 5 – 3
11.30 C1 – C2 PUSKÁZÓ – KÉZDISZÉK 5 – 3
12.10 D3 – D1 ISK-UDVARHELY – RMPSZ (Bihar) 3 – 4
12.50 C3 – C1 SICULUS – PUSKÁZÓ 3 – 4

 


Csoportmérkőzések

Fevruár 24, Szombat

A CSOPORT B CSOPORT C CSOPORT
A1. PUSKÁZÓ B1. KÉZDI-SZÉK C1. ISK-UDVARHELY
A2. RMPSZ B2. NPK C2. KEDD ESTE 8
A3. BGA Zrt. B3. BESZTERCE C3. SAPIENTIA-EMTE
A4 .BIHARI TK B4. OKTATÓK-MAKFALVA C4. SICULUS
A5. TANÁROK-SZOVÁTA B5. SPORTO-SOKK C5. ERDŐVIDÉK

 

A csoport

ÓRA MÉRKŐZÉS

 CSAPATOK

EREDMÉNY
10.00 A2-A5 RMPSZ – TANÁROK-SZOVÁTA  (0-5) 0 – 11
10.40 A3-A4 BGA Zrt. – BIHAR TK  (3-0) 5 – 0
11.20 A5-A3 TANÁROK-SZOVÁTA – BGA Zrt.  (2-1) 5 – 1
12.00 A1-A2 PUSKÁZÓ – RMPSZ  (5-2) 8 – 4
12.40 A3-A1 BGA Zrt. – PUSKÁZÓ (2-0) 2 – 0
13.20 A4-A5 BIHAR TK – TANÁROK-SZOVATA  (0-4) 0 – 6
15.00 A1-A4 PUSKÁZÓ – BIHAR TK (1-1) 4 – 1
15.40 A2-A3 RMPSZ – BGA Zrt.  (0-2) 1 – 2
16.20 A4-A2 BIHAR TK – RMPSZ  (1-3) 3 – 8
17.00 A5-A1 TANÁROK-SZOVÁTA – PUSKÁZÓ  (2-1) 2 – 1

 

B csoport

ÓRA MÉRKŐZÉS                                  CSAPATOK EREDMÉNY
10.00 B2-B5 NPK –  SPORTO-SOKK  (1-3) 3 – 4
10.40 B3-B4 BESZTERCEI BETYÁROK – OKTATÓK-MAKFALVA (0-0) 1 – 0
11.20 B5-B3 SPORTO-SOKK – BESZTERCEI BETYÁROK  (2-0) 4 – 1
12.00 B1-B2 KÉZDI-SZÉK – NPK  (0-0) 4 – 4
12.40 B3-B1 BESZTERCEI BETYÁROK – KÉZDI SZÉK  4 – 6
13.20 B4-B5 OKTATÓK-MAKFALVA – SPORTO-SOKK (0-1) 0 – 3
15.00 B1-B4 KÉZDI-SZÉK – OKTATÓK-MAKFALVA  4 – 1
15.40 B2-B3 NPK – BESZTERCEI BETYÁROK  8 – 4
16.20 B4-B2 OKTATÓK-MAKFALVA – NPK  0 – 8
17.00 B5-B1 SPORTO-SOKK – KÉZDI-SZÉK  2 – 0

 

C csoport

ÓRA MÉRKŐZÉS CSAPATOK EREDMÉNY
10.00 C2-C5 KEDD ESTE 8 –  ERDŐVIDÉK  1 – 1
10.40 C3-C4 SAPIENTIA-EMTE – SICULUS  (0-4) 0 – 9
11.20 C5-C3 ERDŐVIDÉK – SAPIENTIA-EMTE  (6-0) 16 – 0
12.00 C1-C2 ISK-UDVARHELY – KEDD ESTE 8  (0-1) 1 – 3
12.40 C3-C1 SAPIENTIA-EMTE – ISK-UDVARHELY  (0 – 5) 1 – 8
13.20 C4-C5 SICULUS – ERDŐVIDÉK  (1-1) 2 – 6
15.00 C1-C4 ISK-UDVARHELY – SICULUS  (2-3) 2 – 5
15.40 C2-C3 KEDD ESTE 8 – SAPIENTIA-EMTE  (7-1) 11 – 2
16.20 C4-C2 SICULUS – KEDD ESTE 8  (0-2) 1 – 4
17.00 C5-C1 ERDŐVIDÉK – ISK-UDVARHELY  (5-1) 5 – 3